Ensayo acústico
REDUCCIÓN ACÚSTICA 25 dB
UNE EN 10140:2011
UNE EN 10140:2011
Medidas disponibles
Medida hoja
| Ancho (mm) | Alto (mm) |
|---|---|
| 620 | 2030 / 2110 |
| 720 | 2030 / 2110 |
| 820 | 2030 / 2110 |
| 920 | 2030 / 2110 |
Medida hoja más marco
| Ancho (mm) | Alto (mm) |
|---|---|
| 659 | 2054 / 2134 |
| 759 | 2054 / 2134 |
| 859 | 2054 / 2134 |
| 959 | 2054 / 2134 |
Medida total hoja más marco
| Ancho (mm) | Alto (mm) | ||
|---|---|---|---|
| Min. | Máx. | Min. | Máx. |
| 639 | 1039 | 1764 | 2700 |